カーペットをアップグレードする縁の下の力持ち





床衝撃音を吸収し、音をやわらげます。
ソフトで底つき感のない適度なクッション性です。
密度の高い連続気泡で構成されていますのでへたりはきわめて少ない。
ウレタンフォームのもつ優れた断熱性が足元の底冷え感を防ぎます。
バラツキ、片寄りがなく、施工時にほこりがでません。
上面は不織布ですので、カーペットの敷き込みが容易です。
 
防かび性:かびの発生がなく、とても衛生的です。 
基準化床衝撃音レベル(dB) (JIS A 1418)
| 中心周波数(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 3K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイ・クッション | 55 | 50 | 39 | 21 | - | - | - | 
| 合繊フェルト | 60 | 62 | 60 | 51 | 31 | 10 | - | 
| 麻フェルト | 60 | 63 | 63 | 59 | 48 | 26 | - | 
| ラバーフェルト | 54 | 54 | 47 | 30 | 23 | - | - | 
| 試験体なし | 61 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 | 73 | 
試験実施機関:財団法人 日本建築総合研究所

かび抵抗性試験(JIS Z 2911)
| 表面 | 裏面 | |
|---|---|---|
| ハイ・クッション | A | A | 
| 合繊フェルト | C | C | 
| 麻フェルト | B | C | 
| ポリエチレンフェルト | A | B | 
(試験実施機関:財団法人 日本食品分析センター)
(JIS K 6400)
| 圧縮残留ひずみ試験 圧縮残留ひずみ率(%) | 繰り返し圧縮残留ひずみ試験 圧縮残留ひずみ率(%) | |
|---|---|---|
| ハイ・クッション | 24 | 9 | 
| 合繊フエルト | 33 | 21 | 
| 麻フエルト | 37 | 36 | 
| ラバーフエルト | 39 | 4 | 
| ポリエチレンフエルト | 50 | 34 | 
(試験実施機関:旭オーリン(株)研究所)
帯電防止不織布との複合により、静電気による不快な電気ショックを防ぎます。
 
 
 | 第1層 | 第2層 | 靴の種類(底部) | |
|---|---|---|---|
| 合皮ゴム | 皮 | ||
| カーペット | ハイクッション (制電タイプ) | 1.13 | 2.55 | 
| カーペット | ニードルフェルト | 3.62 | 7.33 | 
| カーペット | 試験体なし | 2.51 | 5.72 | 
(試験実施機関:財団法人 毛製品検査協会)(単位 -kV)
| 人体の帯電電位(kV) | 電撃の強さ | 人体の帯電電位(kV) | 電撃の強さ | 
|---|---|---|---|
| 1.0 | 全く感じない | 7.0 | 指、手のひらに強い痛みと、 しびれた感じを受ける | 
| 2.0 | 指の外側に感じるが 痛まない | 8.0 | 手のひらから前腕まで しびれた感じを受ける | 
| 2.5 | 針にふれた感じを受け、 ピクリと感じるが痛まない | 9.0 | 手首が強く痛み、手が しびれた重みを受ける | 
| 3.0 | 針に刺された感じを受け、 チクリと痛む | 10.0 | 手全体に痛みと電気が 流れた感じを受ける | 
| 4.0 | 針で深く刺された感じを 受け、指がかすかに痛む | 11.0 | 指が強くしびれ、手全体に 強い電撃を感じる | 
| 5.0 | 手のひらから 前腕まで痛む | 12.0 | 手全体に強打された 感じを受ける | 
| 6.0 | 指が強く痛み、 後腕が重く感じる | ||
(労働省産業安全研究所調べ)